Football
Primera A analysis
Primera A table — 2026
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 24 |
| 2 | Atletico Nacional | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 |
| 3 | Deportivo Cali | 11 | 6 | 3 | 2 | 9 | 21 |
| 4 | Millonarios | 13 | 5 | 6 | 2 | 7 | 21 |
| 5 | Bucaramanga | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 20 |
| 6 | Independiente Medellin | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| 7 | Santa Fe | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 19 |
| 8 | Deportes Tolima | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| 9 | Llaneros | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 |
| 10 | Once Caldas | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | 12 |
| 11 | Internacional de Bogota | 12 | 2 | 6 | 4 | -4 | 12 |
| 12 | Cucuta | 11 | 3 | 3 | 5 | -8 | 12 |
| 13 | Águilas Doradas | 10 | 2 | 5 | 3 | -3 | 11 |
| 14 | Chico | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 |
| 15 | Alianza Valledupar | 11 | 3 | 2 | 6 | -10 | 11 |
| 16 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 |
| 17 | Fortaleza FC | 11 | 1 | 6 | 4 | -5 | 9 |
| 18 | Deportivo Pereira | 10 | 1 | 5 | 4 | -6 | 8 |
| 19 | Deportivo Pasto | 11 | 2 | 2 | 7 | -9 | 8 |
| 20 | Jaguares | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 7 |
No upcoming matches
No matches scheduled for Primera A in the current window. Check back closer to matchday.