Football
Primera A analysis
Primera A table — 2026
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | 28 |
| 2 | Atletico Nacional | 12 | 8 | 2 | 2 | 14 | 26 |
| 3 | Deportivo Cali | 14 | 7 | 5 | 2 | 11 | 26 |
| 4 | Millonarios | 15 | 6 | 7 | 2 | 10 | 25 |
| 5 | Bucaramanga | 13 | 6 | 7 | 0 | 10 | 25 |
| 6 | Independiente Medellin | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 23 |
| 7 | Santa Fe | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | 22 |
| 8 | Deportes Tolima | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| 9 | Once Caldas | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 |
| 10 | Águilas Doradas | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 19 |
| 11 | Cucuta | 13 | 5 | 3 | 5 | -3 | 18 |
| 12 | Llaneros | 14 | 5 | 2 | 7 | -1 | 17 |
| 13 | Internacional de Bogota | 14 | 2 | 8 | 4 | -4 | 14 |
| 14 | Junior | 14 | 2 | 6 | 6 | -4 | 12 |
| 15 | Alianza Valledupar | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | 12 |
| 16 | Chico | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | 12 |
| 17 | Fortaleza FC | 13 | 1 | 8 | 4 | -5 | 11 |
| 18 | Deportivo Pereira | 13 | 1 | 7 | 5 | -10 | 10 |
| 19 | Jaguares | 13 | 2 | 4 | 7 | -11 | 10 |
| 20 | Deportivo Pasto | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 |
No upcoming matches
No matches scheduled for Primera A in the current window. Check back closer to matchday.