Football
UEFA Nations League analysis
24 fixtures in the current window.
UEFA Nations League table — 2026
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 1 | Finland | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 1 | France | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 1 | Iceland | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 1 | Netherlands | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 1 | Slovakia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 1 | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 1 | Sweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 1 | Switzerland | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | Albania | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 2 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Denmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| 2 | Estonia | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Greece | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 2 | Hungary | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Italy | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 2 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Moldova | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 2 | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 3 | Belarus | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Belgium | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 3 |
| 3 | Faroe Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Germany | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 3 | Luxembourg | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 3 | Poland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 3 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 4 | Czech Republic | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 4 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 4 | Kazakhstan | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | Latvia | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 4 | North Macedonia | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 4 | Norway | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
| 4 | San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
| 4 | Türkiye | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
AF5Prematch Edge
Kazakhstan vs Faroe Islands
Oct 6, 2:00 PM UTC
Spread: -0.25 • Total: 2.5 • Home: 2.3 • Away: 3.2
PreviewView Analysis
AF5Prematch Edge
Switzerland vs FYR Macedonia
Oct 6, 6:45 PM UTC
Spread: -2.5 • Total: 2.5 • Home: 1.1 • Away: 23
PreviewView Analysis
AF5Prematch Edge
Albania vs San Marino
Oct 6, 6:45 PM UTC
Spread: -3.75 • Total: 2.5 • Home: 1.03 • Away: 51
PreviewView Analysis
AF5Prematch Edge
Moldova vs Slovakia
Oct 6, 6:45 PM UTC
Spread: 1.25 • Total: 2.5 • Home: 7.5 • Away: 1.36
PreviewView Analysis
AF5Prematch Edge
Croatia vs Spain
Oct 6, 6:45 PM UTC
Spread: 1.75 • Total: 2.5 • Home: 9.5 • Away: 1.22
PreviewView Analysis
AF5Prematch Edge
Scotland vs Slovenia
Oct 6, 6:45 PM UTC
Spread: -0.75 • Total: 2.5 • Home: 1.75 • Away: 4.5
PreviewView Analysis
AF5Prematch Edge
Estonia vs Iceland
Oct 6, 6:45 PM UTC
Spread: 1 • Total: 2.5 • Home: 5 • Away: 1.57
PreviewView Analysis
AF5Prematch Edge
England vs Czechia
Oct 6, 6:45 PM UTC
Spread: -2.5 • Total: 2.5 • Home: 1.11 • Away: 19
PreviewView Analysis
AF5Prematch Edge
Luxembourg vs Bulgaria
Oct 6, 6:45 PM UTC
Spread: -0.25 • Total: 2.5 • Home: 2.05 • Away: 3.5
PreviewView Analysis
AF5Prematch Edge
Belarus vs Finland
Oct 6, 6:45 PM UTC
Spread: 0.5 • Total: 2.5 • Home: 3.7 • Away: 2
PreviewView Analysis
AF5Prematch Edge
Czech Republic vs Spain
Nov 12, 7:45 PM UTC
Odds not available yet
PreviewView Analysis